Größentabelle
Größentabelle Damen (europäische Größen, Maße in cm)
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32-34 | 34-36 |
| Frankreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 44-46 |
| Taillenumfang | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
| Hüftumfang | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Oberschenkelumfang | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 |
| Brustumfang | 73-79 | 80-84 | 85-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Reithosen (Breeches): Wählen Sie Ihre französische Größe (32, 34, 36…). Leggings und Oberteile: Wählen Sie Ihre Buchstabengröße (XXS bis XXL).
Unsicher zwischen zwei Größen? Schreiben Sie uns an info@vengoh.com oder per WhatsApp an +352 661 930 931, oder probieren Sie in unserem Showroom in Strassen an.